Buongiorno a tutti ecco la Classifica Provvisoria della Marathon Family , invitiamo tutti a leggere quanto sotto e rimaniamo a disposizione fino a Lunedì 15 Maggio per qualunque informazione necessaria
Scrivere a: alessandro.dei2@tin.it
oppure a : giorgetti.monia@gmail.com
totale partecipanti 1008 | ||||||||
Nel caso che il tempo dell'aggregato è inferiore al tempo del titolare studente, il tempo ottenuto viene scritto accanto al nominativo ma per | ||||||||
la classifica viene utilizzato il tempo realizzato dal titolare studente. Se il tempo del titolare studente è migliore dal tempo dell'aggregato, | ||||||||
viene trascritto sia il tempo realizzato dal titolare studente che il tempo superiore realizzato dall'aggregato. Nel caso che ci siano più | ||||||||
aggregati, per la classifica viene utilizzato il tempo inferiore. | ||||||||
52:10 E' IL TEMPO DELL'ULTIMO ARRIVATO CHE VIENE ASSEGNATO ANCHE A CHI NON HA CONSEGNATO IL CARTELLINO | ||||||||
ALL'ARRIVO OPPURE NON E' RIUSCITO A COMPLETARE IL PERCORSO E INDICATO CON nca. | ||||||||
I tempi ottenuti da concorrenti frequentanti la scuola dell'infanzia sono stati registrati ma non possono concorrere alla computazione della | ||||||||
classifica e vengono indicati: F.C. Fuori classifica. | ||||||||
Alla classifica possono essere fatte osservazioni o eventuali integrazioni entro il termine di giorni 3 dalla data della pubblicazione. | ||||||||
Firenze, 07 maggio 2023 | ||||||||
Il Coordinatore Tecnico | ||||||||
della XXVI Marathon Family | ||||||||
Alessandro Dei |
Class. | Cart. | ALUNNA/O TIT. | AGGREGATO | ULT. AGGREGATO | E/M | SCUOLA - CLASSE | TempoTit | Tempo Agg | T. TOT. | |
1 | 32 | LOMBARDINI PIETRO | MARCO | M | MAZZANTI 1F | 14:58:00 | 14:58:00 | 29:56:00 | ||
2 | 526 | MASI MATTEO | CLAUDIO | M | COMPAGNI 3H | 14:53:00 | 15:12:00 | 30:05:00 | ||
3 | 162 | ROMANO COSIMO | DONATO | M | LAVAGNINI 1A | 16:14:00 | 16:14:00 | 32:28:00 | ||
4 | 104 | SCRIVERE MARIA | MODESTI GIOVANNI VIERI | M | CALVINO 2A | 16:28:00 | 17:27:00 | 33:55:00 | ||
5 | 282 | BIANCO VINCENZO ANDREA | STEFANO | E | BOCCACCIO 5A | 17:23:00 | 17:23:00 | 34:46:00 | ||
6 | 258 | CIOFFARELLI GIORGIO | MASSIMO | E | IL PRINCIPE 5B | 17:17:00 | 17:35:00 | 34:52:00 | ||
7 | 86 | DEL PRETE MARTINA | LORENZO | M | COMPAGNI 2I | 17:38:00 | 17:44:00 | 35:22:00 | ||
8 | 527 | GIOVACCHINI LORENZO | ALDO | M | GHILIBERTI 3E | 17:51:00 | 17:59:00 | 35:50:00 | ||
9 | 355 | GALLOTTA ALESSIO | LORENZO 14:42 | E | ROSSINI 4A | 17:57:00 | 17:57:00 | 35:54:00 | ||
10 | 237 | ZANOBINI NICCOLO' | GIACOMO | E | SANTA MARIA 3C | 18:11:00 | 18:12:00 | 36:23:00 | ||
11 | 381 | CALCANI PARENZI PIETRO | SANTE | M | BEATO ANGELICO 2G | 18:38:00 | 18:38:00 | 37:16:00 | ||
12 | 103 | MELLO MARGHERITA | CESERI MARTINA | M | CALVINO 2A | 16:30:00 | 21:22:00 | 37:52:00 | ||
13 | 105 | CELLI CAMILLA | SERPENTE ANNA | M | CALVINO 1F | 16:29:00 | 21:27:00 | 37:56:00 | ||
14 | 204 | SOLDAINI AGATA | IACOPO 14:32 | E | ANCELLE DI MARI 5 | 19:01:00 | 19:01:00 | 38:02:00 | ||
15 | 64 | VILIGIARDI RICCARDO | TORNIAI ANDREA | M | POLIZIANO 1A | 19:09:00 | 19:09:00 | 38:18:00 | ||
16 | 27 | MARTELLI LISA | LEONARDO | E | CADORNA 4A | 19:10:00 | 19:18:00 | 38:28:00 | ||
17 | 280 | FANETTI MARCO | CIBERTI NICCOLO' 18:56 | E | BOCCACCIO 5A | 19:25:00 | 19:25:00 | 38:50:00 | ||
18 | 77 | MARZI LEONE | MASSIMILIANO | E | COLLODI 3A | 17:51:00 | 21:01:00 | 38:52:00 | ||
19 | 140 | VERMIGLI LUCA | SAVERIO | E | MATTEOTTI 2A | 19:33:00 | 20:05:00 | 39:38:00 | ||
20 | 502 | MAZZONI RICCARDO | VAIANILISI GERARDO | E | LA PIRA 3A | 19:03:00 | 20:45:00 | 39:48:00 | ||
21 | 177 | RICCI NICCOLO | MATTIA | E | SANTA MARIA 2C | 19:49:00 | 20:10:00 | 39:59:00 | ||
22 | 357 | CIANFERONI ISACCO | IACOPO | E | ALIGHIERI 3A | 20:00:00 | 20:00:00 | 40:00:00 | ||
23 | 476 | MANETTI GIAMPAOLO | MANETTI ROBERTO | E | MATTEOTTI 4A | 20:05:00 | 20:05:00 | 40:10:00 | ||
24 | 127 | MILLONE ALESSIO | ROBERTO FINAROLI | E | CADORNA 4A | 18:52:00 | 21:22:00 | 40:14:00 | ||
25 | 288 | CARAPETCU DAVIDE | DUMITRU | E | FRANK 1B | 20:14:00 | 20:16:00 | 40:30:00 | ||
26 | 326 | CASINI ELISA | CORRADO | E | CALVINO 5A | 20:22:00 | 20:22:00 | 40:44:00 | ||
27 | 479 | CIBERTI GIOVANNI | PALAMIDESSI ANNA | E | BOCCACCIO 3A | 19:32:00 | 21:22:00 | 40:54:00 | ||
28 | 141 | ROMITI SIMONE | RAUL | E | LA PIRA 3A | 20:30:00 | 20:30:00 | 41:00:00 | ||
29 | 1 | ZANNELLI BORGHIALAN | RICCARDO | E | DA VINCI 4C | 20:40:00 | 20:41:00 | 41:21:00 | ||
30 | 101 | GALIGANI MILO | GABRIELE | E | MATTEOTTI 2B | 20:47:00 | 20:53:00 | 41:40:00 | ||
31 | 501 | CHIAMA LEONARDO | RICCARDO 20:53 | E | MAMELI 3A | 20:57:00 | 20:57:00 | 41:54:00 | ||
32 | 126 | PAGLIANITI PAOLO | BOTTONCETTI CHIARA | E | CADORNA 5A | 18:28:00 | 23:40:00 | 42:08:00 | ||
33 | 157 | MILANO TOMMASO | GORNI CHIARA | E | MARCONI 3C | 19:49:00 | 22:19:00 | 42:08:00 | ||
34 | 232 | GANDOLFO ADELE | EMANUELE | E | MAMELI 3D | 19:41:00 | 22:57:00 | 42:38:00 | ||
35 | 56 | UGHI RUBEN | OLIANAS DAVIDE | E | MARCONI 3 | 21:27:00 | 21:27:00 | 42:54:00 | ||
36 | 130 | BUSSU IACOPO | ROBERTO | E | CALVINO 5B | 21:27:00 | 21:27:00 | 42:54:00 | ||
37 | 131 | CALAMANTE DANIELE | MASSIMO | E | LOCCHI 5B | 21:37:00 | 21:40:00 | 43:17:00 | ||
38 | 382 | RUGGIERO GRETA | TOMMASO | E | MATTEOTTI 4D | 21:40:00 | 21:50:00 | 43:30:00 | ||
39 | 6 | MANNELLI ETTORE | IACOPO | E | BOCCACCIO 3A | 21:50:00 | 21:50:00 | 43:40:00 | ||
40 | 190 | GENOVESI JACOPO | LUCA 21:22 | E | BOCCACCIO 3A | 21:50:00 | 21:50:00 | 43:40:00 | ||
41 | 76 | MARZI OLIVIA | MASI JESSICA | E | COLLODI 1A | 21:06:00 | 22:54:00 | 44:00:00 | ||
42 | 289 | CARAPETCU ALISSA | DUMITRU 20:16 | E | FRANK 5A | 22:04:00 | 22:04:00 | 44:08:00 | ||
43 | 58 | KURTI ORLANDO | PAROTTI FRANCESCA 22:08 | E | MARCONI 2B | 22:09:00 | 22:09:00 | 44:18:00 | ||
44 | 209 | CALDERARO FRIDA | ANDREA | E | LA PIRA 3B | 22:09:00 | 22:09:00 | 44:18:00 | ||
45 | 281 | BURGELLO FRANCESCO | LUCA JACOPO 22:04 | E | BOCCACCIO 5A | 22:09:00 | 22:09:00 | 44:18:00 | ||
46 | 287 | EBERT FERRETTI EMILIE | IDA | E | FRANK 5A | 22:08:00 | 22:28:00 | 44:36:00 | ||
47 | 109 | MORI NICCOLO | MIRCO 22:04 | E | BALDUCCI 5B | 22:27:00 | 22:27:00 | 44:54:00 | ||
48 | 106 | SCRETI GREGORIO | LUCA | E | LA PIRA 5B | 22:31:00 | 22:33:00 | 45:04:00 | ||
49 | 503 | PICCINOTTI NICCOLO | FILIPPO | E | MARCONI 4A | 22:36:00 | 22:38:00 | 45:14:00 | ||
50 | 303 | GIOVANNITTI CARLO | GIAMPIERO | E | MAMELI 2D | 22:49:00 | 22:49:00 | 45:38:00 | ||
51 | 154 | CINQUEGRANI MATTEO | FRANCESCO | E | MATTEOTTI 2A | 22:54:00 | 22:54:00 | 45:48:00 | ||
52 | 128 | BUCCIANTINI ADELE | LUCA | E | MAMELI 2B | 22:57:00 | 22:57:00 | 45:54:00 | ||
53 | 36 | GALEAZZI STEFANO | LUCA | E | AMBROSOLI 4B | 22:05:00 | 24:03:00 | 46:08:00 | ||
54 | 13 | ROSI EMMA | GANDI FRANCESCA | M | MAZZANTI 2E | 21:32:00 | 24:37:00 | 46:09:00 | ||
55 | 243 | ROSELLI BRANDO ROBERTO | SIMONE | E | NICCOLINI 5B | 22:57:00 | 23:25:00 | 46:22:00 | ||
56 | 253 | MORELLI THOMAS | FERRARA CAMILLA | E | AMBROSOLI 4A | 21:57:00 | 24:25:00 | 46:22:00 | ||
57 | 158 | FRANGINI LORENZO | MILANO ANGELO | E | MARCONI 3C | 23:16:00 | 23:18:00 | 46:34:00 | ||
58 | 31 | DELL'INNOCENTI NICCOLO' | ALESSANRO | E | SANTA MARIA 2A | 23:18:00 | 23:18:00 | 46:36:00 | ||
59 | 155 | CAMMILLI SOFIA | MARCO | E | D' AOSTA 5C | 23:25:00 | 23:38:00 | 47:03:00 | ||
60 | 39 | TUMINELLO GABRIEL | RISTORI MASSIMILIANO | E | D'AOSTA 5B | 23:37:00 | 23:37:00 | 47:14:00 | ||
61 | 254 | GARGIULO GAIA | GIOVANNI | E | COVERCIANO 5A | 23:46:00 | 23:49:00 | 47:35:00 | ||
62 | 67 | SAGRINI GABRIELE | FRANCESCO 23:41 | E | BOCCACCIO 4A | 23:50:00 | 23:50:00 | 47:40:00 | ||
63 | 90 | NARDI ZENO | GIULIANO | E | CIAMPI 1A | 23:51:00 | 23:51:00 | 47:42:00 | ||
64 | 26 | CIUFFI ALESSANDRO | SIMONE | E | COLOMBO 5C | 23:57:00 | 23:57:00 | 47:54:00 | ||
65 | 292 | DI CAPRIO FRANCESCO | LUIGI | E | MAMELI 4A | 23:59:00 | 24:00:00 | 47:59:00 | ||
66 | 35 | GALLO MATTIA | DANIELE | E | VAMBA 3B | 23:58:00 | 24:06:00 | 48:04:00 | ||
67 | 239 | PAOLI SAMUELE | ALESSANDRO | E | AMBROSOLI 3B | 24:03:00 | 24:03:00 | 48:06:00 | ||
68 | 259 | D'ANDREA GIOVANNI | D'ANDREA NICOLETTA | E | AMBROSOLI 2B | 21:27:00 | 26:41:00 | 48:08:00 | ||
69 | 12 | COLI ELISA | ORLANDI VALENTINA | E | SANTA MARIA 3C | 23:57:00 | 24:12:00 | 48:09:00 | ||
70 | 15 | ROSI TESSA | ALESSANDRO | E | SANTA MARIA 3C | 24:03:00 | 24:06:00 | 48:09:00 | ||
71 | 61 | STROLEGO MARCO | FABIO | E | CADORNA 4A | 24:10:00 | 24:21:00 | 48:31:00 | ||
72 | 129 | BONILLA VELEZ FEDERICO | RAULIN | E | SANTA MARIA 2C | 24:22:00 | 24:22:00 | 48:44:00 | ||
73 | 156 | KULE YUNA | BISCU CARLA 24:25 | BORGHINI ANDREA 24:31 | E | MATTEOTTI 2A | 24:27:00 | 24:27:00 | 48:54:00 | |
74 | 335 | LAZZERI MATILDE | ALESSANDRO | M | BEATO ANGELICO 1F | 24:31:00 | 24:32:00 | 49:03:00 | ||
75 | 477 | GALLO LORENZO | D'ANDREA NICOLETTA | E | AMBROSOLI 2B | 22:26:00 | 26:41:00 | 49:07:00 | ||
76 | 256 | CARADONNA GABRIELE | GULLI CLAUDIA | E | SAN GREGORIO 2A | 24:35:00 | 24:35:00 | 49:10:00 | ||
77 | 65 | QUILCA MACHA ABIGAIL | RUBEN | E | MAMELI 2B | 24:42:00 | 24:43:00 | 49:25:00 | ||
78 | 301 | OLTRABELLA LETIZIA | RAIMONDI BARBARA | E | D'AOSTA 5B | 22:49:00 | 26:37:00 | 49:26:00 | ||
79 | 353 | ALFAIOLI CRISTINA | ALESSIO | E | MILANI 4A | 24:47:00 | 24:47:00 | 49:34:00 | ||
80 | 260 | BONACCINI IRIS | MARCO | E | SANTA MARIA 1A | 24:53:00 | 24:55:00 | 49:48:00 | ||
81 | 160 | ORTOLANI ELETTRA | ARIANNA | E | BOCCACCIO 5A | 24:52:00 | 25:04:00 | 49:56:00 | ||
82 | 332 | PASQUINI LEONARDO | LUCA | E | ROSSINI 2D | 25:04:00 | 25:04:00 | 50:08:00 | ||
83 | 290 | BONECHI PIETRO | FILIPPO | E | VAMBA 1A | 25:10:00 | 25:10:00 | 50:20:00 | ||
84 | 310 | DELGADO SOFIA | KEVIN | E | MAMELI 4D | 25:12:00 | 25:12:00 | 50:24:00 | ||
85 | 251 | D'ANDREA DAVIDE | ENZO | E | MATTEOTTI 5A | 24:52:00 | 25:41:00 | 50:33:00 | ||
86 | 37 | CONTENTO CARLO | MAGGIAIOLI SIMONA | E | MATTEOTTI 4D | 23:16:00 | 27:18:00 | 50:34:00 | ||
87 | 69 | MENICHINI GIULIA | SANTINI MICHELA | E | D'AOSTA 5C | 22:57:00 | 27:37:00 | 50:34:00 | ||
88 | 176 | CACIOLLI FACIORNI MARGHERITA | DANIELE FALORNI | E | D'AOSTA 5A | 25:18:00 | 25:18:00 | 50:36:00 | ||
89 | 236 | PANSINI MELISSA | GIANLUCA | E | MATTEOTTI 2D | 25:22:00 | 25:22:00 | 50:44:00 | ||
90 | 40 | CAPPELLETTI MARCO | CARLO 25:29 | E | MATTEOTTI 2D | 25:30:00 | 25:30:00 | 51:00:00 | ||
91 | 481 | POLIZIO GIOVANNI | MICHELE | E | MARCONI 3C | 22:22:00 | 28:48:00 | 51:10:00 | ||
92 | 238 | PAOLI GIACOMO | GARGIULO LAURA | E | AMBROSOLI 4A | 22:31:00 | 28:48:00 | 51:19:00 | ||
93 | 252 | D'ANDREA MONICA | ENZO | E | MATTEOTTI 2C | 25:41:00 | 25:41:00 | 51:22:00 | ||
94 | 91 | NARDI AGATA | CLARA | E | CIAMPI 1A | 25:52:00 | 25:52:00 | 51:44:00 | ||
95 | 60 | STROLEGO LORENZO | MARIANI MARIA | M | GUICCIARDINI 2D | 24:10:00 | 27:36:00 | 51:46:00 | ||
96 | 107 | DI GILIO SAMUELE | GIANDOMENICO | E | ROSSINI 2C | 25:54:00 | 25:54:00 | 51:48:00 | ||
97 | 41 | FEIZO PAMELA | DLERIM | E | COLOMBO 4A | 25:58:00 | 26:00:00 | 51:58:00 | ||
98 | 263 | MAZZONI VIOLA | NICOLA | E | LA PIRA 3B | 26:07:00 | 26:12:00 | 52:19:00 | ||
99 | 304 | CILOTTI LUCREZIA | ANTONIO | E | BOCCACCIO 1A | 23:57:00 | 28:33:00 | 52:30:00 | ||
100 | 291 | FALANGA CARLO | AMEDEO | E | VAMBA 1C | 26:23:00 | 26:23:00 | 52:46:00 | ||
101 | 261 | DEL PUNTA FLORA | ANDREA | E | MAMELI 4C | 26:28:00 | 26:28:00 | 52:56:00 | ||
102 | 68 | YUNES ANNA | UGO 26:31 | E | MATTEOTTI 2D | 26:34:00 | 26:34:00 | 53:08:00 | ||
103 | 51 | CHERUBINI RITA | NICOSIA FRANCESCA | E | NICCOLINI 5 | 26:37:00 | 26:37:00 | 53:14:00 | ||
104 | 226 | ROMANO ALICE | DARIO | E | BOCCACCIO 1A | 26:45:00 | 26:49:00 | 53:34:00 | ||
105 | 207 | SANGIOVANNI MAYA | GAMERRA ELISA | E | MAMELI 5B | 25:35:00 | 28:02:00 | 53:37:00 | ||
106 | 137 | SERACINI LETIZIA | GON ALESSANDRA | E | MANZONI 1D | 27:14:00 | 26:28:00 | 53:42:00 | ||
107 | 88 | FEDERICO GINEVRA | SIMONE | E | CIAMPI 1A | 26:58:00 | 26:58:00 | 53:56:00 | ||
108 | 233 | BENCINI LIVIA | CARLO | E | LA PIRA 3B | 26:58:00 | 26:58:00 | 53:56:00 | ||
109 | 383 | RUGGIERO ELENA | BUTI AGNESE | M | POLIZIANO 1E | 24:27:00 | 29:34:00 | 54:01:00 | ||
110 | 2 | GIOVANNINI CLAUDIA | HYGRACI LAURA | E | DA VINCI 4B | 27:02:00 | 27:02:00 | 54:04:00 | ||
111 | 153 | MARGARA ANITA | NICCOLO' | E | LA PIRA 5A | 27:02:00 | 27:02:00 | 54:04:00 | ||
112 | 352 | NAPPINI AURORA | SERGIO | E | BOCCACCIO 3A | 27:02:00 | 27:02:00 | 54:04:00 | ||
113 | 139 | CARLINI TOMMASO | RICCARDO | E | BALDUCCI 1B | 26:24:00 | 27:44:00 | 54:08:00 | ||
114 | 241 | MANCINI MATTIA | LORENZO | MARCONI 4B | 26:44:00 | 27:28:00 | 54:12:00 | |||
115 | 208 | SANGIOVANNI NERI | GAMERRA ELISA | E | MAMELI 2B | 26:12:00 | 28:02:00 | 54:14:00 | ||
116 | 80 | SELVAGGI REBECCA | STEFANO | E | CADORNA 1A | 22:46:00 | 31:32:00 | 54:18:00 | ||
117 | 551 | CIRIELLO ALICE | CARMINE 27:28 | E | MAMELI 4D | 27:29:00 | 27:29:00 | 54:58:00 | ||
118 | 279 | FABBRI IRENE | GIOVANNI | E | MARCONI 1A | 27:32:00 | 27:33:00 | 55:05:00 | ||
119 | 302 | GIOVANNITTI MARTINA | PAVENTI GIOVANNA | E | MAMELI 2B | 27:37:00 | 27:44:00 | 55:21:00 | ||
120 | 52 | ANGILERI ANGELICA | SALVATORE 27:48 | DI GIROLAMO CARMEN | E | MARCO POLO 3 | 27:44:00 | 27:47:00 | 55:31:00 | |
121 | 187 | PESSA ARIANNA | TIZIANO | E | ROSSINI 3B | 27:51:00 | 27:52:00 | 55:43:00 | ||
122 | 79 | BALDASSINI SAMUELE | NICCOLO' | E | COLLODI 1A | 28:00:00 | 28:02:00 | 56:02:00 | ||
123 | 354 | GALLOTTA VIOLA | DI CORATO DANIELA 27:15 | E | ROSSINI 1A | 28:01:00 | 28:01:00 | 56:02:00 | ||
124 | 178 | MAZZANTI GRETA | LEONARDO | E | SANTA MARIA 5B | 28:05:00 | 28:06:00 | 56:11:00 | ||
125 | 210 | CARDILLO IRENE | TOMAIUOLO LUCIA | E | CALVINO 4A | 28:10:00 | 28:13:00 | 56:23:00 | ||
126 | 356 | MEI TOMMASO | STEFANO 28:15 | E | BOCCACIO 1A | 28:20:00 | 28:20:00 | 56:40:00 | ||
127 | 284 | CHIRICOSTA SOFIA | LONGOBARDI SANTINA | E | MAMELI 3B | 28:20:00 | 28:28:00 | 56:48:00 | ||
128 | 230 | UBALDINI ALLEGRA | ANDREA 25:32 | BRUSA COSTANZA37:12 | E | MAMELI 5B | 28:36:00 | 28:36:00 | 57:12:00 | |
129 | 8 | ICAOMETTI AMELIA | ANDREA | E | VAMBA 4B | 28:12:00 | 29:01:00 | 57:13:00 | ||
130 | 229 | BACCANI TERESA | BERNARDO | E | MAMELI 5B | 28:37:00 | 28:37:00 | 57:14:00 | ||
131 | 246 | MARIVITTORI GEMMA | ROBERTO | E | GELLI 3A | 28:37:00 | 28:37:00 | 57:14:00 | ||
132 | 351 | ROSSI GRETA INGA | SASCHA | E | BOCCACCIO 3A | 28:37:00 | 28:37:00 | 57:14:00 | ||
133 | 59 | DE GREGORIO PIETRO | FIORINO LUCIA | E | MATTEOTTI 3D | 28:48:00 | 28:48:00 | 57:36:00 | ||
134 | 17 | SCARPELLI JOEL | RIBERA ELISABET | E | SANTA MARIA 3C | 28:52:00 | 28:55:00 | 57:47:00 | ||
135 | 62 | ALBERTI ALESSANDRO | BUTI LUCIA | E | MATTEOTTI 2A | 28:54:00 | 28:56:00 | 57:50:00 | ||
136 | 234 | PANERAI GIOVANNI | FAMBRINI LAURA 35:12 | ALFREDO | E | MATTEOTTI 3C | 28:56:00 | 28:56:00 | 57:52:00 | |
137 | 161 | RICCIUTELLI MARIO | DI MARCELLO PAOLA | E | MAMELI 1D | 29:07:00 | 29:07:00 | 58:14:00 | ||
138 | 359 | FALLETTA ADA | BARTOLINI CHIARA | E | COLOMBO 1B | 29:12:00 | 29:30:00 | 58:42:00 | ||
139 | 78 | BONACCI CHRISTIAN | VITO | E | LOCCHI 5A | 29:22:00 | 29:26:00 | 58:48:00 | ||
140 | 4 | CALABRI ADELE | GIOVANNI | E | MARCONI 3A | 28:53:00 | 29:57:00 | 58:50:00 | ||
141 | 33 | VILA QUISPE GINEVRA | VICTOR | E | SANTA MARIA 4D | 29:29:00 | 29:30:00 | 58:59:00 | ||
142 | 102 | RIVIERA GIORGIA | GABRIELA | E | BARACCA 5B | 29:34:00 | 29:34:00 | 59:08:00 | ||
143 | 244 | GIOIA ALESSIA | FANTONI LAILA 29:19 | E | MATTEOTTI 3C | 29:34:00 | 29:34:00 | 59:08:00 | ||
144 | 227 | ATTANASIO ALICE | CALELLA FRANCESCA | E | MARCONI 4B | 26:43:00 | 32:40:00 | 59:23:00 | ||
145 | 257 | MUSA LEONE | GIANLUCA | E | COLOMBO 2A | 29:44:00 | 29:44:00 | 59:28:00 | ||
146 | 255 | GARGIULO MARTINA | MARTORELLI CHIARA | E | COVERCIANO 2A | 29:46:00 | 29:46:00 | 59:32:00 | ||
147 | 334 | LAZZERI ADELE | GRAZZINI SERENA | E | MAMELI 2B | 29:51:00 | 29:51:00 | 59:42:00 | ||
148 | 165 | SCARPA SOFIA | ANTONELLO | E | MARCONI 3A | 29:51:00 | 29:53:00 | 59:44:00 | ||
149 | 328 | MODEO GINEVRA | BENEDUCCI LISA | E | LA PIRA 3A | 29:51:00 | 29:53:00 | 59:44:00 | ||
150 | 10 | PIRAS LORENZO | GIOVANNI | E | MATTEOTTI 1A | 29:53:00 | 29:53:00 | 59:46:00 | ||
151 | 203 | MARTELLI GIADA | SHRP KATHLEEN | E | SANTA MARIA 3A | 29:57:00 | 29:57:00 | 59:54:00 | ||
152 | 38 | BERTINI DARIO | PASQUALI LAURA | E | MATTEOTTI 5D | 23:16:00 | 36:44:00 | 60:00:00 | ||
153 | 19 | D'ANNA LIAM | EMMANUEL | E | BARGELLINI | 30:00:00 | 30:01:00 | 60:01:00 | ||
154 | 529 | ESCRIBA VICTOR | DANIEL 30:42 | DANITZA | E | BARACCA 1A | 30:03:00 | 30:03:00 | 60:06:00 | |
155 | 152 | DIONISIO NICCOLO' | MICHELE | M | POLIZIANO 2E | 28:53:00 | 31:23:00 | 60:16:00 | ||
156 | 3 | SORRENTINO AIDA | ALESSANDRO | E | MARCONI 3A | 30:10:00 | 30:10:00 | 60:20:00 | ||
157 | 330 | CORVINO MARIO | EMILIO | E | LA PIRA 1A | 30:10:00 | 30:17:00 | 60:27:00 | ||
158 | 329 | CORVINO ANNAMARIA | EMILIO | E | LA PIRA 3B | 30:14:00 | 30:17:00 | 60:31:00 | ||
159 | 189 | PEZZANO ANNA | ANTONIO | E | MARCONI 2B | 30:10:00 | 30:32:00 | 60:42:00 | ||
160 | 14 | IANNUCCI BIANCA | SALVATORE | E | SANTA MARIA 3C | 30:22:00 | 30:22:00 | 60:44:00 | ||
161 | 164 | CELI MARTA | IVAN | E | MARCONI 2A | 30:23:00 | 30:24:00 | 60:47:00 | ||
162 | 53 | DETTORI LEVI | CRISTIAN | E | CADORNA 4A | 30:27:00 | 30:33:00 | 61:00:00 | ||
163 | 53b | DETTORI EVELIN | CRISTIAN | E | CADORNA 3 B | 30:27:00 | 30:33:00 | 61:00:00 | ||
164 | 133 | TUCCI FILIPPO | FRANCESCO | E | MATTEOTTI 1C | 28:07:00 | 32:59:00 | 61:06:00 | ||
165 | 85 | GASTELU GIADA | CUYA MARIA | E | COLOMBO 2B | 30:33:00 | 30:35:00 | 61:08:00 | ||
166 | 185 | MAZZANTINI GIULIA | LAPO | E | SANTA MARIA 4D | 30:37:00 | 30:37:00 | 61:14:00 | ||
167 | 379 | FLORIDA CACERES LORENZO | GIUSEPPE | E | BARGELLINI 2A | 30:37:00 | 30:37:00 | 61:14:00 | ||
168 | 7 | GAMANNOSSI MARIAGIULIA | RINALDI BEATRICE | GIOVANNI 31:35 | E | BALDUCCI 3B | 29:46:00 | 31:34:00 | 61:20:00 | |
169 | 331 | GARDENTI ANNA | MARCO | E | SANTA MARIA 4A | 30:41:00 | 30:45:00 | 61:26:00 | ||
170 | 81 | FOSCHI FRANCESCO | FABIO 30:48 | E | GROSSINI 5D | 30:51:00 | 30:51:00 | 61:42:00 | ||
171 | 18 | ANTONINI GRETA | PROSDOCIMI GIOVANNA | E | FANCIULLI 3A | 30:47:00 | 31:01:00 | 61:48:00 | ||
172 | 134 | TUCCI EMMA | FLORA ELEONORA | E | MATTEOTTI 2A | 28:55:00 | 32:55:00 | 61:50:00 | ||
173 | 11 | VENZO FERRUCCIO | NERATTINI RACHELE | E | MATTEOTTI 1A | 31:19:00 | 31:19:00 | 62:38:00 | ||
174 | 28 | RUGI IOLE | PIERLUIGI | E | CADORNA 3A | 31:23:00 | 31:23:00 | 62:46:00 | ||
175 | 132 | CARBONARA PIETRO | GIUSEPPE | E | LAVAGNINI 1B | 31:23:00 | 31:23:00 | 62:46:00 | ||
176 | 151 | DIONISIO CHIARA | MICHELE | E | MATTEOTTI 5D | 31:23:00 | 31:23:00 | 62:46:00 | ||
177 | 57 | PROIETTO NADIA | PONTICELLI ELENA | E | MARCONI 2B | 31:32:00 | 31:32:00 | 63:04:00 | ||
178 | 159 | TESTA LORENZO | PIER MICHELE | ORTOLANI NICOLETTA 32:16 | E | MARCONI 2A | 31:34:00 | 31:35:00 | 63:09:00 | |
179 | 245 | SPOLVERINI ALICE | DI MEGLIO CLARA | E | MAMELI 5B | 26:04:00 | 37:15:00 | 63:19:00 | ||
180 | 358 | VISIBELLI GABRIELE | FONTANI DANIELA 32:12 | VISIBELLI OMAEL 31:46 | E | MARCONI 2A | 31:47:00 | 31:47:00 | 63:34:00 | |
181 | 380 | GAGLIARDI SILVIA | NARDONI LORENZO | E | BARGELLINI 3A | 35:02:00 | 28:37:00 | 63:39:00 | ||
182 | 166 | FERRARA SARA | MANTELLI DANIELA | E | BARGELLINI 3B | 28:37:00 | 35:09:00 | 63:46:00 | ||
183 | 9 | FRESENCA ELIANNA | RUGGIERO FILOMENA | E | SANTA MARIA 2C | 32:02:00 | 32:02:00 | 64:04:00 | ||
184 | 228 | PICCIOLI GIULIA | TUFANO PINA | E | MARCONI 4B | 30:40:00 | 33:37:00 | 64:17:00 | ||
185 | 16 | ZUCCHETTO CAROLINA | MAGHERINI VALENTINA | E | SANTA MARIA 3B | 32:16:00 | 32:25:00 | 64:41:00 | ||
186 | 54 | FERRANDINO FLAVIO | ROGGERO GRACIELA | E | CADORNA 4 | 32:14:00 | 32:32:00 | 64:46:00 | ||
187 | 163 | CAPRIGLIONE MARIA | EZIO | E | MARCONI 2A | 32:24:00 | 32:24:00 | 64:48:00 | ||
188 | 70 | MIRANDA STELLA | CARLOS | E | ROSSINI 2A | 32:28:00 | 32:28:00 | 64:56:00 | ||
189 | 504 | PICCINOTTI NERI | SPICCHI CHIARA | E | MARCONI 1C | 32:31:00 | 32:32:00 | 65:03:00 | ||
