Class. | Cart. | ALUNNA/O TIT. | AGGREGATO | ULT. AGGREGATO | E/M | SCUOLA - CLASSE | TempoTit | Tempo Agg | T. TOT. |
1 | 258 | CIOFFARELLI GIORGIO | MASSIMO | 1° classificato 2 ciclo M | E | Machiavelli 5B | 17:17:00 | 17:35:00 | 34:52:00 |
2 | 355 | GALLOTTA ALESSIO | LORENZO 14:42 | 2° classificato 2° ciclo M | E | ROSSINI 4A | 17:57:00 | 17:57:00 | 35:54:00 |
3 | 237 | ZANOBINI NICCOLO' | GIACOMO | 3° classificato 2° ciclo M | E | SANTA MARIA 3C | 18:11:00 | 18:12:00 | 36:23:00 |
4 | 204 | SOLDAINI AGATA | IACOPO 14:32 | 1° classificato 2 ciclo F | E | ANCELLE DI MARIA 5 | 19:01:00 | 19:01:00 | 38:02:00 |
5 | 27 | MARTELLI LISA | LEONARDO | 2° classificato 2° ciclo F | E | CADORNA 4A | 19:10:00 | 19:18:00 | 38:28:00 |
6 | 77 | MARZI LEONE | MASSIMILIANO | E | COLLODI 3A | 17:51:00 | 21:01:00 | 38:52:00 | |
7 | 282 | BIANCO VINCENZO ANDREA | STEFANO | E | BOCCACCIO 5A | 17:23:00 | 21:51:00 | 39:14:00 | |
8 | 140 | VERMIGLI LUCA | SAVERIO | 1° classificato 1 ciclo M | E | MATTEOTTI 2A | 19:33:00 | 20:05:00 | 39:38:00 |
9 | 502 | MAZZONI RICCARDO | VAIANILISI GERARDO | E | LA PIRA 3A | 19:03:00 | 20:45:00 | 39:48:00 | |
10 | 177 | RICCI NICCOLO | MATTIA | 2° classificato 1 ciclo M | E | SANTA MARIA 2C | 19:49:00 | 20:10:00 | 39:59:00 |
11 | 357 | CIANFERONI ISACCO | IACOPO | E | ALIGHIERI 3A | 20:00:00 | 20:00:00 | 40:00:00 | |
12 | 476 | MANETTI GIAMPAOLO | MANETTI ROBERTO | E | MATTEOTTI 4A | 20:05:00 | 20:05:00 | 40:10:00 | |
13 | 127 | MILLONE ALESSIO | ROBERTO FINAROLI | E | CADORNA 4A | 18:52:00 | 21:22:00 | 40:14:00 | |
14 | 288 | CARAPETCU DAVIDE | DUMITRU | 3° classificato 1 ciclo M | E | ANNA FRANK 1B | 20:14:00 | 20:16:00 | 40:30:00 |
15 | 326 | CASINI ELSA | CORRADO | 3° classificato 2° ciclo F | E | CALVINO 5A | 20:22:00 | 20:22:00 | 40:44:00 |
16 | 280 | FANETTI MARCO | PALAMIDESSI ANNA | E | BOCCACCIO 5A | 19:25:00 | 21:22:00 | 40:47:00 | |
17 | 479 | CIBERTI GIOVANNI | PALAMIDESSI ANNA | E | BOCCACCIO 3A | 19:32:00 | 21:22:00 | 40:54:00 | |
18 | 141 | ROMITI SIMONE | RAUL | E | LA PIRA 3A | 20:30:00 | 20:30:00 | 41:00:00 | |
19 | 1 | ZANNELLI BORGHIALAN | RICCARDO | E | DA VINCI 4C | 20:40:00 | 20:41:00 | 41:21:00 | |
20 | 101 | GALIGANI MILO | GABRIELE | E | MATTEOTTI 2B | 20:47:00 | 20:53:00 | 41:40:00 | |
21 | 501 | CHIAMA LEONARDO | RICCARDO 20:53 | E | MAMELI 3A | 20:57:00 | 20:57:00 | 41:54:00 | |
22 | 157 | MILANO TOMMASO | GORNI CHIARA | E | MARCONI 3C | 19:49:00 | 22:19:00 | 42:08:00 | |
23 | 126 | PAGLIANITI PAOLO | BOTTONCETTI CHIARA | E | CADORNA 5A | 18:28:00 | 23:40:00 | 42:08:00 | |
24 | 232 | GANDOLFO ADELE | EMANUELE | E | MAMELI 3D | 19:41:00 | 22:57:00 | 42:38:00 | |
25 | 130 | BUSSU IACOPO | ROBERTO | E | LOTTI 5B | 21:27:00 | 21:27:00 | 42:54:00 | |
26 | 56 | UGHI RUBEN | OLIANAS DAVIDE | E | MARCONI 3 | 21:27:00 | 21:27:00 | 42:54:00 | |
27 | 131 | CALAMANTE DANIELE | MASSIMO | E | LOCCHI 5B | 21:37:00 | 21:40:00 | 43:17:00 | |
28 | 382 | RUGGIERO GRETA | TOMMASO | E | MATTEOTTI 4D | 21:40:00 | 21:50:00 | 43:30:00 | |
29 | 190 | GENOVESE JACOPO | LUCA 21:22 | E | BOCCACCIO 3A | 21:50:00 | 21:50:00 | 43:40:00 | |
30 | 6 | MANNELLI ETTORE | IACOPO | E | BOCCACCIO 3A | 21:50:00 | 21:50:00 | 43:40:00 | |
31 | 76 | MARZI OLIVIA | MASI JESSICA | 1 classificato 1° ciclo F | E | COLLODI 1A | 21:06:00 | 22:54:00 | 44:00:00 |
32 | 289 | CARAPETCU ALISSA | DUMITRU 20:16 | E | FRANK 5A | 22:04:00 | 22:04:00 | 44:08:00 | |
33 | 281 | BURGELLO FRANCESCO | LUCA JACOPO 22:04 | E | BOCCACCIO 5A | 22:09:00 | 22:09:00 | 44:18:00 | |
34 | 209 | CALDERARO FRIDA | ANDREA | E | LA PIRA 3B | 22:09:00 | 22:09:00 | 44:18:00 | |
35 | 58 | KURTI ORLANDO | PAROTTI FRANCESCA 22:08 | E | MARCONI 2B | 22:09:00 | 22:09:00 | 44:18:00 | |
36 | 287 | EBERT FERRETTI EMILIE | IDA | E | FRANK 5A | 22:08:00 | 22:28:00 | 44:36:00 | |
37 | 109 | MORI NICCOLO | MIRCO 22:04 | E | BALDUCCI 5B | 22:27:00 | 22:27:00 | 44:54:00 | |
38 | 106 | SCRETI GREGORIO | LUCA | E | LA PIRA 5B | 22:31:00 | 22:33:00 | 45:04:00 | |
39 | 503 | PICCINOTTI NICCOLO | FILIPPO | E | MARCONI 4A | 22:36:00 | 22:38:00 | 45:14:00 | |
40 | 303 | GIOVANNITTI CARLO | GIAMPIERO | E | MAMELI 2D | 22:49:00 | 22:49:00 | 45:38:00 | |
41 | 154 | CINQUEGRANI MATTEO | FRANCESCO | E | MATTEOTTI 2A | 22:54:00 | 22:54:00 | 45:48:00 | |
42 | 128 | BUCCIANTINI ADELE | LUCA | 2 classificato 1° ciclo F | E | MAMELI 2B | 22:57:00 | 22:57:00 | 45:54:00 |
43 | 36 | GALEAZZI STEFANO | LUCA | E | AMBROSOLI 4B | 22:05:00 | 24:03:00 | 46:08:00 | |
44 | 253 | MORELLI THOMAS | FERRARA CAMILLA | E | AMBROSOLI 4A | 21:57:00 | 24:25:00 | 46:22:00 | |
45 | 243 | ROSELLI BRANDO ROBERTO | SIMONE | E | NICCOLINI 5B | 22:57:00 | 23:25:00 | 46:22:00 | |
46 | 158 | FRANGINI LORENZO | MILANO ANGELO | E | MARCONI 3C | 23:16:00 | 23:18:00 | 46:34:00 | |
47 | 31 | DELL'INNOCENTI NICCOLO' | ALESSANRO | E | SANTA MARIA 2A | 23:18:00 | 23:18:00 | 46:36:00 | |
48 | 155 | CAMMILLI SOFIA | MARCO | E | D' AOSTA 5C | 23:25:00 | 23:38:00 | 47:03:00 | |
49 | 39 | TUMINELLO GABRIEL | RISTORI MASSIMILIANO | E | D'AOSTA 5B | 23:37:00 | 23:37:00 | 47:14:00 | |
50 | 254 | GARGIULO GAIA | GIOVANNI | E | COVERCIANO 5A | 23:46:00 | 23:49:00 | 47:35:00 | |
51 | 67 | SAGRINI GABRIELE | FRANCESCO 23:41 | E | BOCCACCIO 4A | 23:50:00 | 23:50:00 | 47:40:00 | |
52 | 90 | NARDI ZENO | GIULIANO | E | CIAMPI 1A | 23:51:00 | 23:51:00 | 47:42:00 | |
53 | 26 | CIUFFI ALESSANDRO | SIMONE | E | COLOMBO 5C | 23:57:00 | 23:57:00 | 47:54:00 | |
54 | 292 | DI CAPRIO FRANCESCO | LUIGI | E | MAMELI 4A | 23:59:00 | 24:00:00 | 47:59:00 | |
55 | 35 | GALLO MATTIA | DANIELE | E | VAMBA 3B | 23:58:00 | 24:06:00 | 48:04:00 | |
56 | 239 | PAOLI SAMUELE | ALESSANDRO | E | AMBROSOLI 3B | 24:03:00 | 24:03:00 | 48:06:00 | |
57 | 259 | D'ANDREA GIOVANNI | D'ANDREA NICOLETTA | E | AMBROSOLI 2B | 21:27:00 | 26:41:00 | 48:08:00 | |
58 | 12 | COLI ELISA | ORLANDI VALENTINA | E | SANTA MARIA 3C | 23:57:00 | 24:12:00 | 48:09:00 | |
59 | 15 | ROSI TESSA | ALESSANDRO | E | SANTA MARIA 3C | 24:03:00 | 24:06:00 | 48:09:00 | |
60 | 61 | STROLEGO MARCO | FABIO | E | CADORNA 4A | 24:10:00 | 24:21:00 | 48:31:00 | |
61 | 129 | BONILLA VELEZ FEDERICO | RAULIN | E | SANTA MARIA 2C | 24:22:00 | 24:22:00 | 48:44:00 | |
62 | 156 | KULE YUNA | BISCU CARLA 24:25 | 3 classificato 1° ciclo F | E | MATTEOTTI 2A | 24:27:00 | 24:27:00 | 48:54:00 |
63 | 477 | GALLO LORENZO | D'ANDREA NICOLETTA | E | AMBROSOLI 2B | 22:26:00 | 26:41:00 | 49:07:00 | |
64 | 256 | CARADONNA GABRIELE | GULLI CLAUDIA | E | SAN GREGORIO 2A | 24:35:00 | 24:35:00 | 49:10:00 | |
65 | 65 | QUILCA MACHA ABIGAIL | RUBEN | E | MAMELI 2B | 24:42:00 | 24:43:00 | 49:25:00 | |
66 | 301 | OLTRABELLA LETIZIA | RAIMONDI BARBARA | E | D'AOSTA 5B | 22:49:00 | 26:37:00 | 49:26:00 | |
67 | 353 | ALFAIOLI CRISTINA | ALESSIO | E | MILANI 4A | 24:47:00 | 24:47:00 | 49:34:00 | |
68 | 260 | BONACCINI IRIS | MARCO | E | SANTA MARIA 1A | 24:53:00 | 24:55:00 | 49:48:00 | |
69 | 160 | ORTOLANI ELETTRA | ARIANNA | E | BOCCACCIO 5A | 24:52:00 | 25:04:00 | 49:56:00 | |
70 | 332 | PASQUINI LEONARDO | LUCA | E | ROSSINI 2D | 25:04:00 | 25:04:00 | 50:08:00 | |
71 | 290 | BONECHI PIETRO | FILIPPO | E | VAMBA 1A | 25:10:00 | 25:10:00 | 50:20:00 | |
72 | 310 | DELGADO SOFIA | KEVIN | E | MAMELI 4D | 25:12:00 | 25:12:00 | 50:24:00 | |
73 | 251 | D'ANDREA DAVIDE | ENZO | E | MATTEOTTI 5A | 24:52:00 | 25:41:00 | 50:33:00 | |
74 | 37 | CONTENTO CARLO | MAGGIAIOLI SIMONA | E | MATTEOTTI 4D | 23:16:00 | 27:18:00 | 50:34:00 | |
75 | 69 | MENICHINI GIULIA | SANTINI MICHELA | E | D'AOSTA 5C | 22:57:00 | 27:37:00 | 50:34:00 | |
76 | 176 | CACIOLLI FACIORNI MARGHERITA | DANIELE FALORNI | E | D'AOSTA 5A | 25:18:00 | 25:18:00 | 50:36:00 | |
77 | 236 | PANSINI MELISSA | GIANLUCA | E | MATTEOTTI 2D | 25:22:00 | 25:22:00 | 50:44:00 | |
78 | 40 | CAPPELLETTI MARCO | CARLO 25:29 | E | MATTEOTTI 2D | 25:30:00 | 25:30:00 | 51:00:00 | |
79 | 481 | POLIZIO GIOVANNI | MICHELE | E | MARCONI 3C | 22:22:00 | 28:48:00 | 51:10:00 | |
80 | 238 | PAOLI GIACOMO | GARGIULO LAURA | E | AMBROSOLI 4A | 22:31:00 | 28:48:00 | 51:19:00 | |
81 | 252 | D'ANDREA MONICA | ENZO | E | MATTEOTTI 2C | 25:41:00 | 25:41:00 | 51:22:00 | |
82 | 91 | NARDI AGATA | CLARA | E | CIAMPI 1A | 25:52:00 | 25:52:00 | 51:44:00 | |
83 | 107 | DI GILIO SAMUELE | GIANDOMENICO | E | ROSSINI 2C | 25:54:00 | 25:54:00 | 51:48:00 | |
84 | 41 | FEIZO PAMELA | DLERIM | E | COLOMBO 4A | 25:58:00 | 26:00:00 | 51:58:00 | |
85 | 263 | MAZZONI VIOLA | NICOLA | E | LA PIRA 3B | 26:07:00 | 26:12:00 | 52:19:00 | |
86 | 304 | CILOTTI LUCREZIA | ANTONIO | E | BOCCACCIO 1A | 23:57:00 | 28:33:00 | 52:30:00 | |
87 | 291 | FALANGA CARLO | AMEDEO | E | VAMBA 1C | 26:23:00 | 26:23:00 | 52:46:00 | |
88 | 261 | DEL PUNTA FLORA | ANDREA | E | MAMELI 4C | 26:28:00 | 26:28:00 | 52:56:00 | |
89 | 68 | YUNES ANNA | UGO 26:31 | E | MATTEOTTI 2D | 26:34:00 | 26:34:00 | 53:08:00 | |
90 | 51 | CHERUBINI RITA | NICOSIA FRANCESCA | E | NICCOLINI 5 | 26:37:00 | 26:37:00 | 53:14:00 | |
91 | 226 | ROMANO ALICE | DARIO | E | BOCCACCIO 1A | 26:45:00 | 26:49:00 | 53:34:00 | |
92 | 207 | SANGIOVANNI MAYA | GAMERRA ELISA | E | MAMELI 5B | 25:35:00 | 28:02:00 | 53:37:00 | |
93 | 137 | SERACINI LETIZIA | GON ALESSANDRA | E | MANZONI 1D | 27:14:00 | 26:28:00 | 53:42:00 | |
94 | 233 | BENCINI LIVIA | CARLO | E | LA PIRA 3B | 26:58:00 | 26:58:00 | 53:56:00 | |
95 | 88 | FEDERICO GINEVRA | SIMONE | E | CIAMPI 1A | 26:58:00 | 26:58:00 | 53:56:00 | |
96 | 2 | GIOVANNINI CLAUDIA | HYGRACI LAURA | E | DA VINCI 4B | 27:02:00 | 27:02:00 | 54:04:00 | |
97 | 153 | MARGARA ANITA | NICCOLO' | E | LA PIRA 5A | 27:02:00 | 27:02:00 | 54:04:00 | |
98 | 352 | NAPPINI AURORA | SERGIO | E | BOCCACCIO 3A | 27:02:00 | 27:02:00 | 54:04:00 | |
99 | 139 | CARLINI TOMMASO | RICCARDO | E | BALDUCCI 1B | 26:24:00 | 27:44:00 | 54:08:00 | |
100 | 241 | MANCINI MATTIA | LORENZO | E | MARCONI 4B | 26:44:00 | 27:28:00 | 54:12:00 | |
101 | 208 | SANGIOVANNI NERI | GAMERRA ELISA | E | MAMELI 2B | 26:12:00 | 28:02:00 | 54:14:00 | |
102 | 80 | SELVAGGI REBECCA | STEFANO | E | CADORNA 1A | 22:46:00 | 31:32:00 | 54:18:00 | |
103 | 551 | CIRIELLO ALICE | CARMINE 27:28 | E | MAMELI 4D | 27:29:00 | 27:29:00 | 54:58:00 | |
104 | 279 | FABBRI IRENE | GIOVANNI | E | MARCONI 1A | 27:32:00 | 27:33:00 | 55:05:00 | |
105 | 302 | GIOVANNITTI MARTINA | PAVENTI GIOVANNA | E | MAMELI 2B | 27:37:00 | 27:44:00 | 55:21:00 | |
106 | 52 | ANGILERI ANGELICA | SALVATORE 27:48 | DI GIROLAMO CARMEN | E | MARCO POLO 3 | 27:44:00 | 27:47:00 | 55:31:00 |
107 | 187 | PESSA ARIANNA | TIZIANO | E | ROSSINI 3B | 27:51:00 | 27:52:00 | 55:43:00 | |
108 | 79 | BALDASSINI SAMUELE | NICCOLO' | E | COLLODI 1A | 28:00:00 | 28:02:00 | 56:02:00 | |
109 | 354 | GALLOTTA VIOLA | DI CORATO DANIELA 27:15 | E | ROSSINI 1A | 28:01:00 | 28:01:00 | 56:02:00 | |
110 | 178 | MAZZANTI GRETA | LEONARDO | E | SANTA MARIA 5B | 28:05:00 | 28:06:00 | 56:11:00 | |
111 | 210 | CARDILLO IRENE | TOMAIUOLO LUCIA | E | CALVINO 4A | 28:10:00 | 28:13:00 | 56:23:00 | |
112 | 356 | MEI TOMMASO | STEFANO 28:15 | E | BOCCACIO 1A | 28:20:00 | 28:20:00 | 56:40:00 | |
113 | 284 | CHIRICOSTA SOFIA | LONGOBARDI SANTINA | E | MAMELI 3B | 28:20:00 | 28:28:00 | 56:48:00 | |
114 | 230 | UBALDINI ALLEGRA | ANDREA 25:32 | BRUSA COSTANZA37:12 | E | MAMELI 5B | 28:36:00 | 28:36:00 | 57:12:00 |
115 | 8 | ICAOMETTI AMELIA | ANDREA | E | VAMBA 4B | 28:12:00 | 29:01:00 | 57:13:00 | |
116 | 229 | BACCANI TERESA | BERNARDO | E | MAMELI 5B | 28:37:00 | 28:37:00 | 57:14:00 | |
117 | 246 | MARIVITTORI GEMMA | ROBERTO | E | GELLI 3A | 28:37:00 | 28:37:00 | 57:14:00 | |
118 | 351 | ROSSI GRETA INGA | SASCHA | E | BOCCACCIO 3A | 28:37:00 | 28:37:00 | 57:14:00 | |
119 | 59 | DE GREGORIO PIETRO | FIORINO LUCIA | E | MATTEOTTI 3D | 28:48:00 | 28:48:00 | 57:36:00 | |
120 | 17 | SCARPELLI JOEL | RIBERA ELISABET | E | SANTA MARIA 3C | 28:52:00 | 28:55:00 | 57:47:00 | |
121 | 62 | ALBERTI ALESSANDRO | BUTI LUCIA | E | MATTEOTTI 2A | 28:54:00 | 28:56:00 | 57:50:00 | |
122 | 234 | PANERAI GIOVANNI | FAMBRINI LAURA 35:12 | ALFREDO | E | MATTEOTTI 3C | 28:56:00 | 28:56:00 | 57:52:00 |
123 | 161 | RICCIUTELLI MARIO | DI MARCELLO PAOLA | E | MAMELI 1D | 29:07:00 | 29:07:00 | 58:14:00 | |
124 | 359 | FALLETTA ADA | BARTOLINI CHIARA | E | COLOMBO 1B | 29:12:00 | 29:30:00 | 58:42:00 | |
125 | 78 | BONACCI CHRISTIAN | VITO | E | LOCCHI 5A | 29:22:00 | 29:26:00 | 58:48:00 | |
126 | 4 | CALABRI ADELE | GIOVANNI | E | MARCONI 3A | 28:53:00 | 29:57:00 | 58:50:00 | |
127 | 33 | VILA QUISPE GINEVRA | VICTOR | E | SANTA MARIA 4D | 29:29:00 | 29:30:00 | 58:59:00 | |
128 | 244 | GIOIA CHIARA | FANTONI LAILA 29:19 | E | MATTEOTTI 3C | 29:34:00 | 29:34:00 | 59:08:00 | |
129 | 102 | RIVIERA GIORGIA | GABRIELA | E | BARACCA 5B | 29:34:00 | 29:34:00 | 59:08:00 | |
130 | 227 | ATTANASIO ALICE | CALELLA FRANCESCA | E | MARCONI 4B | 26:43:00 | 32:40:00 | 59:23:00 | |
131 | 257 | MUSA LEONE | GIANLUCA | E | COLOMBO 2A | 29:44:00 | 29:44:00 | 59:28:00 | |
132 | 255 | GARGIULO MARTINA | MARTORELLI CHIARA | E | COVERCIANO 2A | 29:46:00 | 29:46:00 | 59:32:00 | |
133 | 334 | LAZZERI ADELE | GRAZZINI SERENA | E | MAMELI 2B | 29:51:00 | 29:51:00 | 59:42:00 | |
134 | 328 | MODEO GINEVRA | BENEDUCCI LISA | E | LA PIRA 3A | 29:51:00 | 29:53:00 | 59:44:00 | |
135 | 165 | SCARPA SOFIA | ANTONELLO | E | MARCONI 3A | 29:51:00 | 29:53:00 | 59:44:00 | |
136 | 10 | PIRAS LORENZO | GIOVANNI | E | MATTEOTTI 1A | 29:53:00 | 29:53:00 | 59:46:00 | |
137 | 203 | MARTELLI GIADA | SHRP KATHLEEN | E | SANTA MARIA 3A | 29:57:00 | 29:57:00 | 59:54:00 | |
138 | 38 | BERTINI DARIO | PASQUALI LAURA | E | MATTEOTTI 5D | 23:16:00 | 36:44:00 | 60:00:00 | |
139 | 19 | D'ANNA LIAM | EMMANUEL | E | BARGELLINI | 30:00:00 | 30:01:00 | 60:01:00 | |
140 | 529 | ESCRIBA VICTOR | DANIEL 30:42 | DANITZA | E | BARACCA 1A | 30:03:00 | 30:03:00 | 60:06:00 |
141 | 3 | SORRENTINO AIDA | ALESSANDRO | E | MARCONI 3A | 30:10:00 | 30:10:00 | 60:20:00 | |
142 | 330 | CORVINO MARIO | EMILIO | E | LA PIRA 1A | 30:10:00 | 30:17:00 | 60:27:00 | |
143 | 329 | CORVINO ANNAMARIA | EMILIO | E | LA PIRA 3B | 30:14:00 | 30:17:00 | 60:31:00 | |
144 | 189 | PEZZANO ANNA | ANTONIO | E | MARCONI 2B | 30:10:00 | 30:32:00 | 60:42:00 | |
145 | 14 | IANNUCCI BIANCA | SALVATORE | E | SANTA MARIA 3C | 30:22:00 | 30:22:00 | 60:44:00 | |
146 | 164 | CELI MARTA | IVAN | E | MARCONI 2A | 30:23:00 | 30:24:00 | 60:47:00 | |
147 | 53b | DETTORI EVELIN | CRISTIAN | E | CADORNA 3 B | 30:27:00 | 30:33:00 | 61:00:00 | |
148 | 53 | DETTORI LEVI | CRISTIAN | E | CADORNA 4A | 30:27:00 | 30:33:00 | 61:00:00 | |
149 | 133 | TUCCI FILIPPO | FRANCESCO | E | MATTEOTTI 1C | 28:07:00 | 32:59:00 | 61:06:00 | |
150 | 85 | GASTELU GIADA | CUYA MARIA | E | COLOMBO 2B | 30:33:00 | 30:35:00 | 61:08:00 | |
151 | 185 | MAZZANTINI GIULIA | LAPO | E | SANTA MARIA 4D | 30:37:00 | 30:37:00 | 61:14:00 | |
152 | 379 | FLORIDA CACERES LORENZO | GIUSEPPE | E | BARGELLINI 2A | 30:37:00 | 30:37:00 | 61:14:00 | |
153 | 7 | GAMANNOSSI MARIAGIULIA | RINALDI BEATRICE | GIOVANNI 31:35 | E | BALDUCCI 3B | 29:46:00 | 31:34:00 | 61:20:00 |
154 | 331 | GARDENTI ANNA | MARCO | E | SANTA MARIA 4A | 30:41:00 | 30:45:00 | 61:26:00 | |
155 | 81 | FOSCHI FRANCESCO | FABIO 30:48 | E | GROSSINI 5D | 30:51:00 | 30:51:00 | 61:42:00 | |
156 | 18 | ANTONINI GRETA | PROSDOCIMI GIOVANNA | E | FANCIULLI 3A | 30:47:00 | 31:01:00 | 61:48:00 | |
157 | 134 | TUCCI EMMA | FLORA ELEONORA | E | MATTEOTTI 2A | 28:55:00 | 32:55:00 | 61:50:00 | |
158 | 11 | VENZO FERRUCCIO | NERATTINI RACHELE | E | MATTEOTTI 1A | 31:19:00 | 31:19:00 | 62:38:00 | |
159 | 132 | CARBONARA PIETRO | GIUSEPPE | E | LAVAGNINI 1B | 31:23:00 | 31:23:00 | 62:46:00 | |
160 | 151 | DIONISIO CHIARA | MICHELE | E | MATTEOTTI 5D | 31:23:00 | 31:23:00 | 62:46:00 | |
161 | 28 | RUGI IOLE | PIERLUIGI | E | CADORNA 3A | 31:23:00 | 31:23:00 | 62:46:00 | |
162 | 57 | PROIETTO NADIA | PONTICELLI ELENA | E | MARCONI 2B | 31:32:00 | 31:32:00 | 63:04:00 | |
163 | 159 | TESTA LORENZO | PIER MICHELE | ORTOLANI NICOLETTA 32:16 | E | MARCONI 2A | 31:34:00 | 31:35:00 | 63:09:00 |
164 | 245 | SPOLVERINI ALICE | DI MEGLIO CLARA | E | MAMELI 5B | 26:04:00 | 37:15:00 | 63:19:00 | |
165 | 358 | VISIBELLI GABRIELE | FONTANI DANIELA 32:12 | VISIBELLI OMAEL 31:46 | E | MARCONI 2A | 31:47:00 | 31:47:00 | 63:34:00 |
166 | 380 | GAGLIARDI SILVIA | NARDONI LORENZO | E | BARGELLINI 3A | 35:02:00 | 28:37:00 | 63:39:00 | |
167 | 166 | FERRARA SARA | MANTELLI DANIELA | E | BARGELLINI 3B | 28:37:00 | 35:09:00 | 63:46:00 | |
168 | 9 | FRESENCA ELIANNA | RUGGIERO FILOMENA | E | SANTA MARIA 2C | 32:02:00 | 32:02:00 | 64:04:00 | |
169 | 228 | PICCIOLI GIULIA | TUFANO PINA | E | MARCONI 4B | 30:40:00 | 33:37:00 | 64:17:00 | |
170 | 16 | ZUCCHETTO CAROLINA | MAGHERINI VALENTINA | E | SANTA MARIA 3B | 32:16:00 | 32:25:00 | 64:41:00 | |
171 | 54 | FERRANDINO FLAVIO | ROGGERO GRACIELA | E | CADORNA 4 | 32:14:00 | 32:32:00 | 64:46:00 | |
172 | 163 | CAPRIGLIONE MARIA | EZIO | E | MARCONI 2A | 32:24:00 | 32:24:00 | 64:48:00 | |
173 | 70 | MIRANDA STELLA | CARLOS | E | ROSSINI 2A | 32:28:00 | 32:28:00 | 64:56:00 | |
174 | 504 | PICCINOTTI NERI | SPICCHI CHIARA | E | MARCONI 1C | 32:31:00 | 32:32:00 | 65:03:00 | |
175 | 142 | FADDA SARA | FABBRI ALESSIA | E | ROSSINI 2B | 32:32:00 | 32:32:00 | 65:04:00 | |
176 | 262 | BALDERESCHI ZOE | MATTEO | E | LA PIRA 3B | 32:37:00 | 32:37:00 | 65:14:00 | |
177 | 231 | RANFAGNI EMMA | RICCARDO | E | BARGELLINI 5B | 32:42:00 | 32:42:00 | 65:24:00 | |
178 | 108 | SALVINI MICHELANGELO | NALDINI CATERINA | E | LA PIRA 5A | 32:50:00 | 32:55:00 | 65:45:00 | |
179 | 5 | CATAUDELLA IRENE | LISI MARIANNA | E | MARCONI 3A | 31:09:00 | 35:03:00 | 66:12:00 | |
180 | 337 | MASTRANGELO GIAMPIETRO | OTTATI ANTONELLA | E | BARGELLINI 3B | 31:32:00 | 35:30:00 | 67:02:00 | |
181 | 242 | MANCINI ELIA | POGGI LETIZIA | E | MARCONI 1B | 33:33:00 | 33:33:00 | 67:06:00 | |
182 | 205 | FAVA LORENZO | FAVA NILDE | E | SANTA MARIA 1 | 26:04:00 | 42:32:00 | 68:36:00 | |
183 | 309 | NANNONI NINA | JACOPO 34:56 | RAMAGLI ELENA 34:52 | E | BALDUCCI 3B | 34:54:00 | 34:54:00 | 69:48:00 |
184 | 235 | SIMONE TERESA | VANNONI CATERINA | E | MATTEOTTI 3C | 34:37:00 | 35:12:00 | 69:49:00 | |
185 | 336 | MASTRANGELO DANIELE | OTTATI ANTONELLA | E | BARGELLINI 2B | 35:30:00 | 35:30:00 | 71:00:00 | |
186 | 179 | GUIZZARDI GIORGIA | CIPOLLONE ALESSANDRA | E | LAVAGNINI 3B | 35:43:00 | 35:43:00 | 71:26:00 | |
187 | 87 | ABBINANTI EVAN | MICHELE | E | CIAMPI 1A | 35:44:00 | 35:45:00 | 71:29:00 | |
188 | 186 | RABALLO ALESSANDRO | ANDREA | E | LAVAGNINI 1B | 35:46:00 | 35:51:00 | 71:37:00 | |
189 | 183 | BALIL YASSIN | SAFA TAIHA | E | LAVAGNINI 3B | 35:12:00 | 36:32:00 | 71:44:00 | |
190 | 180 | SOLLAI SOFIA | SGARLATA BARBARA | E | LAVAGNINI 3B | 35:12:00 | 36:32:00 | 71:44:00 | |
191 | 89 | LAMCJA THOMAS | DEGLI INNOCENTI CHANTAL | E | CIAMPI 1A | 35:12:00 | 36:54:00 | 72:06:00 | |
192 | 482 | POLIZIO ALLEGRA | GENERINI LUCIA | E | MARCONI 1A | 36:16:00 | 36:17:00 | 72:33:00 | |
193 | 206 | PIPITONE TOMMASO | NACCI FRNCESCA | E | MATTEOTTI 1A | 36:47:00 | 36:47:00 | 73:34:00 | |
194 | 30 | DE POMPEIS DORA | VITETTA FRANCESCA | E | SANTA MARIA 4D | 31:23:00 | 42:14:00 | 73:37:00 | |
195 | 29 | SCATARZI GIULIA | VITETTA FRANCESCA | E | SANTA MARIA 4D | 31:28:00 | 42:14:00 | 73:42:00 | |
196 | 384 | FALCONE LAURA | SISTO GIOELE 36:44 | E | BARGELLINI 3B | 36:56:00 | 36:56:00 | 73:52:00 | |
197 | 327 | MODEO MATTIA | TOMMASO | E | LA PIRA 1B | 36:57:00 | 36:57:00 | 73:54:00 | |
198 | 181 | MAGGI IACOPO | LIBERTINI VALENTINA | E | LAVAGNINI 3B | 39:12:00 | 37:45:00 | 76:57:00 | |
199 | 377 | INNOCENTI LORENZO | COSCARELLI IRENE ANGELA | E | CADORNA 4A | 37:16:00 | 40:11:00 | 77:27:00 | |
